Women's clothing size
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
Caratteristiche
- Altezza regolabile: l'altezza delle gambe è regolabile ogni 2,5 cm, da 77 a 95 cm
- Pieghevole: può essere comodamente richiuso per facilitare il trasporto e per ridurne l'ingombro
- Rapida apertura e chiusura: si apre e si richiude con estrema rapidità grazie alla spina di bloccaggio posta al centro della barra stabilizzante
- Presa sicura: le due impugnature in polipropilene garantiscono una presa salda e confortevole
- Struttura solida: la struttura è in alluminio tubolare anodizzato con barra stabilizzante
- Puntali antiscivolo: i puntali in gomma sono antiscivolo
- Dispositivo medico: è un Dispositivo Medico di Classe I conforme al Regolamento UE 745/2017 ed è detraibile come spesa medica sulla dichiarazione dei redditi
Specifiche tecniche
| Ingombro Max aperto | 57 (L) x 48 (P) cm |
| Ingombro chiuso | 55 x 13 x 77 cm |
| Altezza regolabile ogni 2,5 cm | da 77 a 95 cm |
| Peso netto | 2,4 kg |
| Portata | 130 kg |
| Composizione struttura | Alluminio tubolare anodizzato |
| Composizione impugnature | Polipropilene |
| Composizione puntali | Gomma antiscivolo |

